All about business in Australia.
Бизнес в Австралии. Общая краткая информация о состоянии экономикиАвстралии в сравнении с другими странами. Некоторые сведения о ведении бизнеса в Австралии.
Настоящая информация подготовлена в результате сотрудничества компаний
Allsydney International и
Australian New Zealand Information Agency
во главе с Director Economist Дмитрий Дрикер (Dmitri Driker).
| Country | Rating |
| Taiwan | 8.49 |
| Philippines | 8.36 |
| Hong Kong | 8.24 |
| Australia | 8.06 |
| Singapore | 8.06 |
| United States | 7.58 |
| Thailand | 7.33 |
| China | 7.21 |
| United Kingdom | 6.88 |
| Germany | 6.74 |
| Indonesia | 6.67 |
| Malaysia | 6.59 |
| France | 5.83 |
| Japan | 5.75 |
| Korea | 4.13 |
*Notes:
Scale: 0=closed to foreign influence 10=open to foreign influence. Source: The IMD World Competitiveness
Report 1999.
----------------------------------------------------
Риск политической нестабильности. ( Опрос)
Расположение мест по 10 бальной шкале.
Руководители мирового класса, кто проходил этот опрос и обследование, дали своЈ мнение о
возможности нестабильной ситуации в Австралии в сравнении с другими странами.
Рекламные ссылки:
| Country | Survey Ranking (*) |
| Australia | 9.30 |
| United Kingdom | 9.24 |
| Singapore | 9.13 |
| United States | 8.80 |
| Hong Kong | 8.43 |
| Germany | 8.36 |
| France | 8.14 |
| Philippines | 7.26 |
| Japan | 6.99 |
| Malaysia | 6.97 |
| New Zealand | 6.12 |
| Taiwan | 6.07 |
| China | 5.89 |
| Thailand | 5.74 |
| Korea | 4.18 |
| Indonesia | 0.75 |
| Principal source of income ($) | 94-95 | 1995-96 | 1996-97 | 1997-98 |
| Weekly employee income Недельный доход работника | 801 | 816 | 844 | 888 |
| Weekly own business income Доход малого бизнеса в неделю | 850 | 916 | 908 | 956 |
| Weekly government pensions Пенсия | 231 | 238 | 254 | 256 |
| Allowances Пособия | 231 | 238 | 254 | 256 |
| Weekly income from othersources Дополнительные доходы | 420 | 432 | 507 | 546 |
| All income units(a) | 596 | 609 | 625 | 658 |
| Country | Consumer Price Index % change | Time Period |
| Australia | 1.8 | 1999-00(2) |
| New Zealand | 0.5 | 1999(4) |
| China | -1.0 | Dec-1999 |
| Hong Kong | -4.1 | Dec-1999 |
| Thailand | 0.5 | Jan-2000 |
| Taiwan | 0.5 | Jan-2000 |
| Japan | -1.5 | Dec-1999 |
| South Korea | 1.6 | Jan-2000 |
| Singapore | 1.4 | Dec-1999 |
| United Kingdom | 1.8 | Dec-1999 |
| United States | 2.7 | Dec-1999 |
| Malaysia | 1.6 | Nov-1999 |
| Philippines | 4.2 | Dec-1999 |
| Indonesia | 0.4 | Jan-2000 |
| Country | Index(*) |
| Thailand | 82.90 |
| Indonesia | 81.63 |
| Malaysia | 83.90 |
| Philippines | 88.59 |
| Australia | 94.30 |
| United States | 95.35 |
| China | 100.54 |
| Singapore | 104.16 |
| Korea | 105.70 |
| Taiwan | 105.81 |
| United Kingdom | 111.93 |
| Hong Kong | 131.38 |
| Japan | 142.05 |
| Country | Rating |
| Australia | 9.188 |
| France | 8.740 |
| New Zealand | 8.690 |
| Germany | 8.480 |
| United States | 8.780 |
| Singapore | 8.000 |
| United Kingdom | 7.280 |
| Malaysia | 7.160 |
| Hong Kong | 6.210 |
| JapanThailand | 6.506 |
| Taiwan | 5.270 |
| Philippines | 4.737 |
| Korea | 4.168 |
| China | 3.527 |
| Indonesia | 2.667 |
*Notes:
0 = not high; 10 = is very high Source: The IMD World Competitiveness Yearbook 1999. Notes: Results of
surveys received from 4,160 executives in 47 countries. The respondents answer questions from the
perspective of the country they operate in. The survey results are converted to a 1-10 scale, standard
deviations calculated and final rankings derived from that data.
Рекламные ссылки:
--------------------------------------------------------------------------------
Стоимость частного медицинского страхования в сравнении с другими странами. 1999($AU)
В Австралии бесплатное медицинское обслуживание для постоянно проживающих в Австралии.
Если лица, проживающие в Австралии, не имеют статуса постоянного жителя, то необходимо
страхование.
| Country | AU$ |
| United States | 14,740 |
| Germany | 13,443 |
| Hong Kong | 4,572 |
| Singapore | 2,544 |
| Taiwan | 2,363 |
| New Zealand | 2,215 |
| Thailand | 2,205 |
| United Kingdom | 1,878 |
| Philippines | 1,714 |
| Australia | 1,625 |
| Malaysia | 794 |
| China | na |
| Korea | na |
| Japan | Government SchemeOnly |
| France | Government SchemeOnly |
| Country | AU$ |
| Japan | 26,170 |
| United Kingdom | 23,185 |
| Chicago (USA) | 20,519 |
| Taiwan | 18,142 |
| China | 17,717 |
| New York (USA) | 17,614 |
| Los Angeles (USA) | 15,979 |
| Korea | 12,988 |
| Singapore | 11,060 |
| Hong Kong | 10,000 |
| Philippines | 9,317 |
| Australia | 7,330 |
| Indonesia | 6,601 |
| Thailand | 5,183 |
| New Zealand | 3,916 |
| Malaysia | 2,308 |
Документ обновлен:
Copyright ©1997-2001 AllSydney International. All rights reserved.