All about business in Australia.
Бизнес в Австралии.
Общая краткая информация о состоянии экономикиАвстралии в сравнении
с другими странами. Некоторые сведения о ведении бизнеса в Австралии.
Настоящая
информация подготовлена в результате сотрудничества компаний
Allsydney International
и Australian New
Zealand Information Agency
во главе с Director
Economist Дмитрий Дрикер (Dmitri Driker).
| Country | Automotive diesel
oil(2) (US$/litre) |
Unleaded premium
petrol(3) (US$/litre) |
| United States | n.a. | 0.369 |
| Australia | 0.333 | 0.552 |
| Poland | 0.346 | 0.265 |
| New Zealand | 0.501 | 0.592 |
| Korea | 0.283 | 0.472 |
| Taiwan | 0.596 | 0.651 |
| Czech Republic | 0.467 | 0.676 |
| Spain | 0.545 | 0.780 |
| Japan | 0.501 | 0.613 |
| Germany | 0.812 | 0.973 |
| Ireland | 0.704 | 1.024 |
| Italy | 0.700 | 1.062 |
| France | 0.625 | 1.066 |
| United Kingdom | 0.905 | 1.228 |
| Сity | US$ |
| London | 282 |
| New York | 242 |
| Auckland(*) | 207 |
| Tokyo | 189 |
| Hong Kong | 187 |
| Seoul | 172 |
| Sydney | 149 |
| Taipei | 149 |
| Los Angeles | 130 |
| Manila(*) | 117 |
| Singapore | 117 |
| Beijing | 116 |
| Jakarta | 110 |
| Bangkok(*) | 69 |
| Kuala Lumpur(*) | 62 |
| Destination | AU$ per minute |
| China | $0.88 |
| France | $0.49 |
| Germany | $0.49 |
| Hong Kong | $0.41 |
| Indonesia | $0.88 |
| Japan | $0.49 |
| SouthKorea | $0.79 |
| Malaysia | $0.62 |
| New Zealand | $0.70 |
| Philippines | $0.28 |
| Singapore | $0.45 |
| Taiwan | $0.88 |
| Thailand | $0.88 |
| United Kingdom | $0.34 |
| U.S.A. | $0.28 |
| Country ofresidence | (тыс. $) |
| US and Canada | 83.0 |
| Asia | 149.0 |
| Japan | 32.2 |
| China | 26.4 |
| Hong Kong | 15.7 |
| Indonesia | 9.6 |
| Korea | 10.9 |
| Malaysia | 8.6 |
| Singapore | 23.1 |
| Taiwan | 7.0 |
| Thailand | 4.7 |
| Other Asia | 10.8 |
| New Zealand | 104.7 |
| Europe | 77.0 |
| United Kingdom | 36.0 |
| Germany | 9.1 |
| Other Europe | 31.9 |
| Other Countries | 22.4 |
| Total: | 436.1 |
Уровень иностранных
инвестиций по странам и типу, Июнь 1998 года (австралийских млн. долларов)
Foreign Investment
Levels in Aust by Country & Type, June 1998 (AU$/m)
The United Kingdom
and the United States each accounted for more than 25% of total foreign
investment
stock in Australia
at June 1998, a clear statement of confidence from two strong economies.
The United
States has the
largest level of direct investment of any country in Australia, whereas
the largest
investment in
portfolio securities came from the United Kingdom. There is also a large
Asian presence in
Australia, with
Japan, Hong Kong and Singapore being the next three major sources of foreign
investment
in Australia,
together accounting for 15% of the total. The European Union accounted
for over a third of
total foreign
investment in Australia at June 1998, while the ASEAN group of countries
contributed only
2.9%. The APEC
region, which includes 5 of Australia?s top 7 foreign investor countries,
accounted for
44.3% of the total.
|
|
|
|
|
|
investment |
| United Kingdom | 35,845 | 101,300 | 8,940 | 146,085 | 25.6 |
| United States | 53,032 | 81,527 | 11,176 | 145,735 | 25.5 |
| Japan | 15,037 | 26,246 | 15,481 | 56,764 | 9.9 |
| Hong Kong | 1,149 | 12,443 | 2,366 | 15,958 | 2.8 |
| Singapore | 2,328 | n.p. | n.p. | 13,531 | 2.4 |
| Netherlands | 8,378 | 3,311 | 535 | 12,224 | 2.1 |
| New Zealand | 6,306 | 4,451 | 1,463 | 12,250 | 2.1 |
| Belgium &
Luxembourg |
1,252 | 9,265 | 303 | 10,820 | 1.9 |
| Germany | 4,700 | 4,746 | 754 | 10,200 | 1.8 |
| France | 5,261 | 1,481 | 1,033 | 7,775 | 1.4 |
| International
capital markets |
- | 41,150 | 360 | 41,510 | 7.3 |
| Unallocated | 11,934 | 34,055 | 19,286 | 65,275 | 11.4 |
| Other sources | 12,564 | 12,360 | 19,122 | 44,046 | 7.7 |
| Total all
sources: |
157,786 | 332,335 | 80,819 | 570,940 | 100 |
| APEC | 82,145 | 128,111 | 42,899 | 253,155 | 44.3 |
| ASEAN | 4,170 | 3,385 | 8,741 | 16,296 | 2.9 |
| European Union | 57,259 | 123,553 | 12,269 | 193,081 | 34 |
| OECD | 137,580 | 240,459 | 41,866 | 419,905 | 73.5 |
| Country | Jan-1999 % | Sep-1999 % |
| Japan | 0.52 | 0.03 |
| Singapore | 2.06 | 2.25 |
| Malaysia | 6.49 | 3.17 |
| Thailand | 7.25 | 3.63 |
| Australia | 4.83 | 4.98 |
| Taiwan | 5.55 | 5.15 |
| United Kingdom | 5.72 | 5.16 |
| United States | 4.77 | 5.30 |
| Hong Kong | 6.09 | 5.87 |
| China | 7.92 | 6.10 |
| Korea | 6.80 | 7.16 |
| Philippines | 13.13 | 7.81 |
| Indonesia | 40.13 | 13.70 |
Если Вам понравился наш сайт - Вы можете нас
поддержать, используя эту форму для голосования, что поможет нашему сайту
подняться в рейтинге и еще больше людей получат от нас бесплатную информацию.
"AllSydney International" ASN (Australian Business Register) - 13 080 661 249
Post Address: POBox 354, Cronulla, Sydney, NSW 2230, Australia
Phone: (+61) 405 245 488 (Around-the-clock)
Fax. +61 ( 2 ) 96 23 36 68
e-mail: formigration@iprimus.com.au
Bank: "Westpac Banking Corporation"
Account name: "AllSydney
International"
Branch (BSB) No: 032024
Account No. 032024310480
SWIFT No. WPACAU2S
Bank address: 60 Martin Place, Sydney,
NSW, 2000, Australia
Ph: 612-92263208
Migration Agent
Alex Cher Registration Number 9900512
Document last modified:
Copyright ©1997-2003 AllSydney International. All rights reserved.